体育博彩
(机关)2026年第二季度“三公”经费统计表
时间:2026-07-03 15:19
浏览量:
| 体育博彩 (机关)2026年第二季度“三公”经费统计表 | ||||||||||
| 填报单位:体育博彩 (机关) | 填报时间:2026年7月2日 | 单位:万元 | ||||||||
| 序号 | 统计项目 | 2026年度预算安排 | 2026年(4-6月) 累计支出数 |
2025年 同期发生数 |
2025年 全年发生数 |
|||||
| 合计 | 其中:财政拨款数 | 合计 | 其中:财政拨款数 | 合计 | 其中:财政拨款数 | 合计 | 其中:财政拨款数 | |||
| 1 | 公务接待费用(万元) | 6.00 | 6.00 | 0.25 | 0.25 | 1.32 | 1.32 | 3.51 | 3.51 | |
| 2 | 公款出国(境)费用(万元) | 6.14 | 6.14 | |||||||
| 其中:因公出国(境)培训费用(万元) | ||||||||||
| 3 | 车辆购置费用(万元) | 24.59 | 24.59 | |||||||
| 4 | 车辆运行经费(万元) | 12.00 | 12.00 | 1.22 | 1.22 | 1.63 | 1.63 | 7.88 | 7.88 | |
| 合计数 | 18.00 | 18.00 | 1.47 | 1.47 | 2.95 | 2.95 | 42.12 | 42.12 | ||
扫一扫在手机上查看当前页面

闽公网安备 35050302000135号
